Nouveautés du site

(depuis 5 jours)

Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Trail du lac du Jaunay' du 2017-05-28
Distance : 11 km

1   2         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
1 GIRARD DAMIEN SE M 00:43:08
3 VALIN CYRILLE SE M 00:43:55
6 LAURANS ALEXANDRE ES M 00:45:12
9 LAMMER RONAN ES M 00:45:42
15 FUNCK OLIVIER M1 M 00:47:16
18 BROSSARD MAXIME SE M 9 00:47:50
19 GUERINEAU MADARIC SE M 10 00:48:10
23 PIVETEAU MATHIAS SE M 13 00:48:28
24 BRISSET THOMAS SE M 14 00:48:31
27 MADOUX ALEXANDRE SE M 17 00:48:54
30 JOURDAIN PIERRE SE M 19 00:49:16
32 JAULIN JEAN LOUIS SE M 20 00:49:25
34 GIBERT JULIEN SE M 21 00:50:15
36 TESSIER MORGAN SE M 22 00:51:10
38 VARENNE SEBASTIEN SE M 23 00:51:31
41 PERDRIEAU ROMARIC SE M 25 00:51:52
42 MAHIAS BENJAMIN SE M 26 00:51:55
44 CHAIGNE MATTHIEU SE M 28 00:52:24
47 SORIN DAVID SE M 29 00:52:43
50 LE CLEC H LAURENT M1 M 00:52:54
51 CALARD ROMUALD M1 M 00:52:59
52 TRICHEREAU CHRISTIAN M2 M 00:53:09
53 GUERINEAU MICKAEL SE M 31 00:53:17
55 LEBLOND CAUDERLIER CLARISSE M1 F 00:53:26
56 COCHAUX CADRIC SE M 32 00:53:35
57 DEPOULAIN BORIS SE M 33 00:54:05
61 CRAIPEAU FABRICE M1 M 00:54:37
64 HOUSSAYS FABRICE SE M 37 00:54:46
66 BOURDIN REGIS M1 M 00:55:18
67 FOURRAGEAT ROMAIN SE M 39 00:55:25
68 HILLAIRET MAXIME SE M 40 00:55:26
69 MEVEL YVES ES M 4 00:55:30
70 CLAVIER MAXIME JU M 00:55:39
72 DUGRIP BERTRAND M1 M 00:55:40
73 RABAUD CHRISTIAN M1 M 00:55:47
74 RAMBAUD LOIC SE M 41 00:55:49
75 KERNEGUEZ THIERRY M2 M 00:55:59
77 MORISSET CYRIL SE M 42 00:56:16
81 PADIOLEAU ROMAIN SE M 43 00:56:23
82 JOURDAIN SYLVAIN SE M 44 00:56:27
83 PERROCHEAU PIERRE M1 M 00:56:28
85 MASSA JOHANN SE M 45 00:56:33
86 JEANNEAU JOSSELIN SE M 46 00:56:35
87 VRIGNAUD QUENTIN SE M 47 00:56:37
88 ORIEUX PASCAL SE M 48 00:56:47
89 HEULIN PIERRE SE M 49 00:56:49
92 WEISS CYRIL SE M 50 00:57:03
93 SARRAZIN TONY SE M 51 00:57:08
94 BERNIER EMMANUEL M1 M 00:57:09
95 GENAUDEAU FABRICE M2 M 00:57:16
99 COUTAUD JEAN FRANCOIS M1 M 00:57:34
100 MOREAU CEDRIC SE M 52 00:57:37
101 BAUDRY FREDERIC SE M 53 00:57:41
102 ANSQUER ERWAN ES M 5 00:57:43
103 GABORIAU EMMANUEL SE M 54 00:57:45
104 ZAKARIA BENJAMIN M1 M 00:57:46
105 GOISBEAUT BENOIT SE M 55 00:57:47
107 CALARD ROMUALD M1 M 00:57:57
110 FERRE YANN M1 M 00:58:04
111 HERMEL FRANCK M1 M 00:58:07
112 MICHAUD LUDOVIC SE M 57 00:58:12
113 MICHAUD DIMITRI SE M 58 00:58:12
115 ALLAIN CHRISTOPHE M2 M 00:58:31
116 MOINET LAURENT SE M 59 00:58:31
117 PRINCE FLORIAN SE M 60 00:58:40
118 MESMIN CHRISTIAN M2 M 00:58:42
119 ARCHAMBAUD PATRICK M2 M 00:58:42
121 THOMASSIN DIDIER M2 M 00:58:45
122 GARRIOU FREDERIC M1 M 00:58:48
125 DUPAS CYRILLE M1 M 00:58:51
126 DELECRIN FABRICE SE M 62 00:58:56
128 LEGAL HERVE M2 M 00:58:59
129 PENAUD ROMAIN SE M 63 00:59:03
130 BAUDRY SEBASTIEN M1 M 00:59:13
131 MINGUET LEONIE SE F 4 00:59:15
132 DURANTEAU MICKAEL SE M 64 00:59:22
134 ROBIN LOUIS MARIE M2 M 00:59:38
136 PERROTIN LAURENT M1 M 00:59:48
137 BOUILLAUD THIERRY M1 M 00:59:49
138 RABILIER DYLAN SE M 66 00:59:49
139 PORNET SEBASTIEN SE M 67 01:00:01
141 MIGNEN HELENE M1 F 01:00:18
142 MEGNAN SAMUEL M1 M 01:00:26
143 ROBIN ERWAN SE M 68 01:00:36
144 LE LANNIC SEBASTIEN M1 M 01:00:39
145 THOMAZEAU LAURENT M1 M 01:00:43
147 DENIAUD AURELIEN SE M 70 01:00:45
149 TREDANIEL CHARLES SE M 72 01:01:18
152 BELLETESTE ROMAIN SE M 73 01:01:50
153 FOURNIER AMELIE SE F 6 01:01:52
154 EVIN STEPHANE M1 M 01:01:57
156 BROCHARD VINCENT SE M 74 01:02:12
157 BERTON GAETAN M2 M 01:02:16
158 ROCQ ANTHONY SE M 75 01:02:40
159 MOYNE JOSSELIN M2 M 01:02:40
160 MESMIN PATRICE M1 M 01:02:44
162 ACHARD CORINNE M1 F 01:02:48
165 MERIJON EMMANUEL SE M 79 01:02:58
166 BRAULT ADRIEN SE M 80 01:03:00
167 JOURDAIN GARARD M3 M 01:03:00
168 FRANCHETEAU GUILLAUME SE M 81 01:03:01
169 VIOLLEAU GUILLAUME SE M 82 01:03:16
170 LOMENECH THOMAS M1 M 01:03:18
171 LAMMER PATRICK M3 M 01:03:22
173 ROCHETEAU LAURENT M2 M 01:03:24
174 PAJOT ANTHONY SE M 83 01:03:32
177 GOUAS CYRIL SE M 86 01:03:34
178 GEAY GUILLAUME SE M 87 01:03:36
179 MICHEAU WILLY SE M 88 01:03:38
180 DANTIN RENALD M1 M 01:03:38
181 GOUSSA SOPHIE SE F 7 01:03:40
182 CERAN MIGUEL SE M 89 01:03:45
183 PAJOT STEPHANE M1 M 01:03:50
184 PRAUD MICHEL M2 M 01:03:56
185 MORIT DIDIER M2 M 01:03:57
186 BOUFFARD PASCAL M1 M 01:04:00
188 LECLERCQ THOMAS M1 M 01:04:05
189 MIGNEN JEAN M2 M 01:04:10
190 BREMAUD SYLVAIN SE M 90 01:04:15
192 SIONNEAU FREDDY SE M 91 01:04:26
195 DELANOS CADRIC SE M 93 01:04:35
197 ANGIBAUD GILLES M2 M 01:04:48
198 BROCHARD FRANCOIS M2 M 01:04:52
199 MACHERET CEDRIC SE M 95 01:04:52
200 MAUDOUIT DENIS M2 M 01:05:08
201 LUCAS JEAN FRANCOIS M1 M 01:05:13
202 ROBARD THIERRY M1 M 01:05:17
203 NAUD FREDERIC M1 M 01:05:22
204 DELECRIN ISABELLE SE F 8 01:05:30
206 LHERMITE SEBASTIEN M1 M 01:05:38
208 MIGNE CHRISTOPHE M2 M 01:05:40
209 BORDEAU ERIC M1 M 01:05:44
211 GUILBAUD GUILLAUME SE M 96 01:05:53
212 PONTHIEUX ROMAIN SE M 97 01:06:00
214 HERMOUET DENIS M2 M 01:06:15
215 BRUSETTI MATHIEU SE M 98 01:06:22
218 ROUSSEAU NELLY M1 F 01:06:45
221 CASSAGNABERE THEAU M2 M 01:06:58
222 PICARD NICOLAS SE M 99 01:06:59
223 CHAUSSEPIED DENIS M1 M 01:07:07
224 PILLET CINDY M1 F 01:07:08
226 LARDIERE FRANCOIS M1 M 01:07:17
227 COUTO TONY SE M 100 01:07:17
228 MASSONNEAU STEPHANE M1 M 01:07:27
229 MALANDAIN OLIVIER M2 M 01:07:33
230 BONDU BERNARD M3 M 01:07:42
235 KHARITONOFF SAMUEL CA M 01:08:08
236 GUIGNARD LUDOVIC SE M 102 01:08:09
237 PILLET BENJAMIN CA M 4 01:08:14
238 MOLLIERE SYLVAIN SE M 103 01:08:19
239 PAVAGEAU GAETAN M1 M 01:08:20
240 ALLETRU CHRISTOPHE M2 M 01:08:34
241 MARCE AXELLE SE F 12 01:08:38
242 FALCHETTI JEANFRANCOIS M2 M 01:08:38
243 RABILLER CHARLES M2 M 01:08:38
244 MARCE DOMOINIQUE M2 M 01:08:38
245 BOUILLANT OLIVIER M1 M 01:08:41
246 LHERMITE JEAN RENE M1 M 01:08:42
249 LECOMTE JEAN-BAPTISTE SE M 104 01:08:54
250 LOMERS STEPHANE M1 M 01:08:56
251 VERNAT CORINNE M1 F 01:09:07
252 CLAVIER HUGUES M2 M 01:09:14
253 BLANCHARD STEPHANE M1 M 01:09:36
256 DREILLARD AUDREY M1 F 01:09:46
257 BURILLO MANUEL M1 M 01:09:50
258 TILLY DURAND ANNE SE F 14 01:09:51
262 GUILLONNEAU JEAN-PAUL M3 M 01:10:10
263 CHARTIER PHILIPPE M3 M 01:10:12
264 RAVIART JEAN-YVES M2 M 01:10:19
267 ROGER FRANCOIS M2 M 01:10:38
268 BOUCARD MICKAEL SE M 106 01:10:40
269 REMAUD MARIE SE F 18 01:10:41
271 JOUSSEAUME JEREMY SE M 107 01:10:46
273 CORVAISIER ELISABETH M1 F 01:10:55
275 MOISAN NATHALIE M1 F 01:11:08
276 ROUSSEL HECTOR CA M 5 01:11:13
277 COUDRIEAU JULIEN CA M 6 01:11:13
278 GIRAUD CLAUDIE M3 F 01:11:15
282 GUIBERT JEROME M1 M 01:11:39
283 VAN DER LOOP ANNIE M2 F 01:11:50
284 BLANLOEIL ERIC M1 M 01:11:51
286 CHAPALAIN ESTELLE SE F 20 01:12:04
287 MOREAU MARIE-NEIGE SE F 21 01:12:08
288 COUTAUD MELINA SE F 22 01:12:08
289 WEIGEL PHILIPPE M2 M 01:12:20
290 RELET SOPHIE M2 F 01:12:25
291 BAUD EMILIE SE F 23 01:12:29
292 MICOUD CECILE M1 F 01:12:29
293 CANO KELLY SE F 24 01:12:40
295 GROLLIER SOPHIE SE F 26 01:12:59
296 BERNARD NATHALIE SE F 27 01:13:00
299 ELUERE PIERRICK M1 M 01:13:18
300 PERRAY MARC M2 M 01:13:20
301 BOURSIER SYLVIE M1 F 01:13:22
302 BOURSIER AMELIE SE F 28 01:13:23
304 PILLENIERE CLAUDE M4 M 01:13:38
308 VACCARO SABRINA SE F 29 01:14:23
309 MULLER CLEMENCE SE F 30 01:14:25
310 PONZO PASCAL M1 M 01:14:46
311 SAINT MARTIN QUENTIN SE M 110 01:14:47
312 ALLEAUD VIRGINIE SE F 31 01:14:47
313 DANIEAU NICOLAS SE M 111 01:15:27
314 VINCELOT BENOIT M1 M 01:15:42
315 RABILLIER YANNICK M3 M 01:15:52
316 GUERIN NICOLAS M1 M 01:15:53
317 AUBRY VALERIE M1 F 01:16:05
319 PONTOIZEAU ANNE-SOPHIE M1 F 01:16:19
321 PENIN RICHARD M3 M 01:16:28
322 GODET SOLENE SE F 32 01:16:48
324 POT FRANCK M1 M 01:17:05
325 COUDRIN LENA SE F 33 01:17:11
326 PONTOREAU ANTOINE SE M 112 01:17:12
331 BREMAUD JEAN-GERARD M3 M 01:18:04
334 GUILLERM ISABELLE M1 F 01:18:53
335 ROCHETEAU CLEMENCE SE F 36 01:18:54
336 BASSOMPIERRE-SEWRIN JOELLE M1 F 01:18:54
337 CHAIGNEAU CORALIE M1 F 01:19:19
338 BEDOUET LILI M1 F 01:19:39
339 GOUAIS BERTON CHRISTINE M1 F 01:19:40
340 VILAIN LUDOVIC CA M 7 01:20:03
341 PIRON FRANCOISE M1 F 01:20:09
343 BONNET LAURENT M2 M 01:20:21
345 GRENIER GEORGES M3 M 01:20:22
347 RAUCH HERWIG M2 M 01:20:50
348 GOSSELIN DIDIER M2 M 01:20:59
349 BEERNIER NELLY M1 F 01:21:00
350 POT LINDA M1 F 01:21:22
351 RAFFIN NATHALIE SE F 38 01:21:26
353 BARRETEAU PASCALE M1 F 01:22:20
354 DUPE ANNIE SE F 39 01:22:21
355 ERAUD LUCIE SE F 40 01:22:27
356 BAUDRY NICOLE M2 F 01:22:34
357 PENISSON CORALINE SE F 41 01:22:35
358 LECOMTE NATHALIE SE F 42 01:22:47
360 ROY SOPHIE SE F 43 01:22:57
362 SORIN ISABELLE SE F 44 01:23:08
364 LOMERS AMBRE JU F 01:24:17
365 SORIN DOMINIQUE M1 M 01:24:20
366 COUDRIEAU FRANCK M1 M 01:25:19
367 PERRIER VIRGINIE M1 F 01:25:19
369 LETARD ISABELLE M2 F 01:28:45
370 LETARD THIERRY M2 M 01:28:46
371 JELSCH ISABELLE M1 F 01:31:22
29 BONNAUD-VIOLLEAU AGATHE Ac Roche-sur-yon * SE F 00:49:02
31 COULBEAU GUILLAUME Ac Roche-sur-yon * M1 M 00:49:23
213 GAUVRIT NORBERT Ac Roche-sur-yon * M3 M 01:06:10
373 AIRIEAU ANGELINA Ac Roche-sur-yon * SE F 45 01:44:01
225 PONTOIZEAU MICHEL Al Bouguenais M3 M 01:07:09
54 DANIELLOT MARIE Al Porterie Ac SE F 00:53:19
327 FIGUREAU VARONIQUE Ama - Abv M1 F 01:17:24
14 METIVIER DAVID As Martigne-briand M1 M 00:47:14
247 ROY PASCAL As Martigne-briand M2 M 01:08:49
39 RONCIER JEAN-LUC As Nogent-le-rotrou M2 M 00:51:35
4 LEMENUEL ARNAUD As Tourlaville SE M 4 00:44:26
305 PINEL ANNE Ascdp85 M2 F 01:13:48
21 BELLEVILLE JEROME Asptt Vendee Course A Pied SE M 12 00:48:19
58 MANDIN CHRISTIAN Asptt Vendee Course A Pied M2 M 00:54:13
140 BOULAY MICHEL Asptt Vendee Course A Pied M2 M 01:00:18
207 RHIMBAULT DENIS Asptt Vendee Course A Pied M2 M 01:05:38
220 LIMOUSIN MELINA Asptt Vendee Course A Pied M1 F 01:06:51
146 CROISE EMMANUEL Athle Bocage Vendee* SE M 69 01:00:44
8 AIRIAU CHRISTOPHE Athletic Retz Sud Lac M1 M 00:45:21
98 VOLARD-GILET NICOLE Athletic Retz Sud Lac M2 F 00:57:31
135 MARIE SYLVIE Athletic Retz Sud Lac M1 F 00:59:47
172 GUILLONNEAU BERTRAND Bretignolles Sur Mer M2 M 01:03:22
106 MULLIEZ FABRICE Bussy St Georges Athletisme M2 M 00:57:53
323 POURCHET SONIA Bussy St Georges Athletisme M1 F 01:17:02
65 BOUGY ALEXIS Cap A Coax SE M 38 00:54:51
272 GREAU FLORIAN Cap Nature SE M 108 01:10:54
37 PAYET TOM Cap Nature Beaulieu CA M 00:51:18
120 BIRAUD FABIEN Cap Nature Beaulieu SE M 61 00:58:45
150 POISSONNET ANNE-LAURE Cap Nature Beaulieu SE F 5 01:01:25
164 PAPIN NICOLAS Cap Nature Beaulieu SE M 78 01:02:52
176 ELINEAU FRANCK Cap Nature Beaulieu SE M 85 01:03:33
194 BOCQUIER OLIVIER Cap Nature Beaulieu SE M 92 01:04:31
196 VERGNAULT JULIEN Cap Nature Beaulieu SE M 94 01:04:37
261 JOURDAIN CECILE Cap Nature Beaulieu SE F 16 01:10:04
10 MENARD JONATHAN Carquefou Ac SE M 6 00:45:48
17 JASPERS THIJS Club Athletisme De Puteaux 92 SE M 8 00:47:47
151 PAVAGEAU PATRICK Course Loiisir Les Soriniares M2 M 01:01:26
63 MANDIN FRANCK Course Pedestre Notre Dame De M2 M 00:54:44
108 CANO SEBASTIEN Course Pedestre Notre Dame De SE M 56 00:58:00
2 GIRAUDET BENOIT Esm Challans SE M 00:43:23
265 PADIOLEAU FRANCK Guibole Et Gambete SE M 105 01:10:21
361 ROBIN ANNE Guiboles Et Gambettes M1 F 01:23:08
219 TALEC AUDREY Guiboles Et Gambettes SE F 10 01:06:46
270 BARIL MARINA Guiboles Et Gambettes M1 F 01:10:43
333 CHIFFOLEAU MYRIAM Guiboles Et Gambettes M1 F 01:18:42
342 GAUTHIER GEORGES Guiboles Et Gambettes M4 M 01:20:18
344 GUICHARD AGATHE Guibolles Et Gambettes M2 F 01:20:22
274 MICHAUD BEATRICE Guimboles Et Gambettes M2 F 01:10:57
60 PAIRAUDEAU THOMAS Jc St-hilaire-de-riez SE M 35 00:54:19
79 FRUGERE LYDIE Jc St-hilaire-de-riez M2 F 00:56:20
80 PAPON FABRICE Jc St-hilaire-de-riez M2 M 00:56:20
109 ROCHER ERIC Jc St-hilaire-de-riez M2 M 00:58:02
205 BERTRAND CHRISTOPHE Jc St-hilaire-de-riez M2 M 01:05:37
279 HUBERT DAMIEN Jc St-hilaire-de-riez M1 M 01:11:23
280 PELLETIER CAMILLE Jc St-hilaire-de-riez SE F 19 01:11:23
372 BRUNEAU JEAN-PIERRE Jc St-hilaire-de-riez M4 M 01:32:38
90 CHARDON JIL Jogging Club Dunois M1 M 00:56:58

1   2         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil